Variant | Electrolyte Salt | Solvents | Composition |
| 1.0 M LiPF6 in EC:DMC=1:1 Vol% with 5% FEC | LiPF6 | EC:DMC, FEC | 1:1?by Volume, with 5% FEC |
| 1.0 M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 Vol% with 1% VC | LiPF6 | EC:DMC:EMC, VC | 1:1:1 by Volume,?with 1% VC |
| 1.0 M LiPF6 in EC:DMC:DEC=1:1:1 Vol%?with 1% VC | LiPF6 | EC:DMC:DEC,VC | 1:1:1 by Volume, with 1% VC |
| 1.0 M LiPF6 in EC:DEC:EMC=1:1:1 Vol%?with 1% VC | LiPF6 | EC:DEC:EMC,VC | 1:1:1 by Volume, with 1% VC |
| 1.0 M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 Wt%?with 1% VC | LiPF6 | EC:DMC:EMC, VC | 1:1:1?by Weight, with 1% VC |
| 1.0 M LiPF6 in EC:DEC=1:1 Vol%?with 5%?FEC | LiPF6 | EC:DEC, FEC | 1:1?by Volume, with 5%?FEC |
| 1.0 M LiPF6 in EC:DEC=1:1 Vol%?with?10%?FEC?&1% VC | LiPF6 | EC:DEC, FEC, VC | 1:1?by Volume, with 10% FEC?& 1% VC |
| 1.0 M LiPF6 in EC:DEC=1:1 Vol%?with?10%?FEC | LiPF6 | EC:DEC, FEC | 1:1?by Volume, with 10% FEC |
| 1.0 M LiPF6 in EC:DMC:DEC=1:1:1 Vol%?with 5%?FEC | LiPF6 | EC:DMC:DEC, FEC | 1:1:1?by Volume, with 5%?FEC |
?
Delivery:
we use special courier services to ship chemicals. pls order this product?separately or with other chemical products. Do not order it with non-chemicals products.






Reviews
There are no reviews yet