Including list:
- 4 PTFE Lids
- 4 Cells made of Boro. 3.3 glass
- 12 sealing screws, 4 for electrodes holes, 8 for gas holes.
- 16 O-Ring sealings, 4 for chambers, 4 for electrodes holes, 8 for gas holes.
- 3 stainless steel clamp
- 8 gas inlet tubes
| Volumes of a chamber in ml | Chamber Size (Diameter x Height in mm) | Electrodes Holes (Quantity x Diameter in mm) | Gas Holes (Quantity x Diameter in mm) | Diameter of Membrane channel in mm |
| 4 x 30ml | Φ40 x 32 mm | 4xΦ6.2 mm | 8 xΦ3.2 mm | 9 mm |
| 4 x 50ml | Φ40 x 42 mm | 4xΦ6.2 mm | 8 xΦ3.2 mm | 9 mm |
| 4 x 100 ml | Φ50 x 57 mm | 4xΦ6.2 mm | 8 xΦ3.2 mm | 16 mm |
| 4 x 150 ml | Φ60 x 65 mm | 4xΦ6.2 mm | 8 xΦ3.2 mm | 16 mm |
| 4 x 200ml | Φ60 x 77 mm | 4xΦ6.2 mm | 8 xΦ3.2 mm | 16 mm |
| 4 x 250 ml | Φ70 x 72 mm | 4xΦ6.2 mm | 8 xΦ3.2 mm | 16 mm |
| 4 x 300ml | Φ70 x 85 mm | 4xΦ6.2 mm | 8 xΦ3.2 mm | 16 mm |






Reviews
There are no reviews yet