| Variant | Electrolyte Salt | Solvents | Composition |
| 1.0 M NaClO4 in DEC:EC=1:1 Vol% | NaCLO4 | DEC:EC | 1:1 by Volume |
| 1.0 M NaClO4 in DEC:EC=1:1 Vol% with 1% FEC | NaCLO4 | DEC:EC | 1:1 by Volume with 1% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in DEC:EC=1:1 Vol% with 2% FEC | NaCLO4 | DEC:EC | 1:1 by Volume with 2% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in DEC:EC=1:1 Vol% with 3% FEC | NaCLO4 | DEC:EC | 1:1 by?Volume with 3% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in DEC:EC=1:1 Vol% with 5% FEC | NaCLO4 | DEC:EC | 1:1 by?Volume with 5% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in DEC:EC=1:1 Vol% with 8% FEC | NaCLO4 | DEC:EC | 1:1 by?Volume with 8% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in DEC:EC=1:1 Vol% with 10% FEC | NaCLO4 | DEC:EC | 1:1 by Volume with 10% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in DEC:EC=1:1 Wt% with 5% FEC | NaCLO4 | DEC:EC | 1:1 by Weight with 5% FEC |
| 0.8 M NaClO4 & 0.2 M NaPF6 in DEC:EC=6:4 Vol% with 5% FEC | NaCLO4 | DEC:EC | 6:4?by Volume with 5% FEC |
| 1.5 M NaClO4? in DEC:EC=1:1 Vol% with 2% FEC | NaCLO4 | DEC:EC | 1:1 by Volume with 2% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in DMC:EC=1:1 Vol% | NaCLO4 | DMC:EC | 1:1 by Volume |
| 1.0 M NaClO4 in DMC:EC=1:1 Vol% with 2% FEC | NaCLO4 | DMC:EC | 1:1 by Volume with 2% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in DMC:EC=1:1 Wt% | NaCLO4 | DMC:EC | 1:1 by Weight |
| 1.0 M NaClO4 in DMC:EC=1:1 Vol% with 5% FEC | NaCLO4 | DMC:EC | 1:1 by Volume with 5% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in DMC:EC=1:1 Wt% with 5% FEC | NaCLO4 | DMC:EC | 1:1 by Weight with 5% FEC |
| 0.1 M NaClO4 in EC:PC=1:1 Vol% with 5% FEC | NaCLO4 | EC:PC | 1:1 by Volume with 2% FEC |
| 0.3 M NaClO4 in EC:PC=1:1 Vol% with 5% FEC | NaCLO4 | EC:PC | 1:1 by Volume with 5% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in EC:PC=1:1 Vol% | NaCLO4 | EC:PC | 1:1 by Volume |
| 1.0 M NaClO4 in EC:PC=1:1 Vol% with 2% FEC | NaCLO4 | EC:PC | 1:1 by Volume with 2% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in EC:PC=1:1 Vol% with 3% FEC | NaCLO4 | EC:PC | 1:1 by Volume with 3% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in EC:PC=1:1 Vol% with 5% FEC | NaCLO4 | EC:PC | 1:1 by Volume with 5% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in EC:PC=1:1 Vol% with 7% FEC | NaCLO4 | EC:PC | 1:1 by Volume with 7% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in EC:PC=1:1 Vol% with 10% FEC | NaCLO4 | EC:PC | 1:1 by Volume with 10% FEC |
| 0.8 M NaClO4 in EMC:PC=45:50 Vol% with 5% FEC | NaCLO4 | EMC:PC | 45:50?by Volume with 5% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in EMC:PC=1:1 Vol% with 1% DTD & 2% FEC & 1% PST | NaCLO4 | EMC:PC | 1:1 by Volume with with 1% DTD & 2% FEC & 1% PST |
| 1.0 M NaClO4 in EMC:PC=1:1 Vol% with 5% FEC | NaCLO4 | EMC:PC | 1:1:1 by Volume with 2% FEC |
| 1.0 M NaClO4 in FEC:PC=1:9 Vol% | NaCLO4 | FEC:PC | 1:9 by Volume |
| 1.0 M NaClO4 in FEC:PC=2:98 Vol% | NaCLO4 | FEC:PC | 2:98 by Volume |
| 1.0 M NaClO4 in FEC:PC=5:95 Vol% | NaCLO4 | FEC:PC | 5:95 by Volume |
| 1.0 M NaClO4 in FEC:PC=5:95 Wt% | NaCLO4 | FEC:PC | 5:95 by Weight |
Delivery:
we use special courier services to ship chemicals. pls order this product?separately or with other chemical products. Do not order it with non-chemicals products.






Reviews
There are no reviews yet